<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>xuất khẩu &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/xuat-khau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 01:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>xuất khẩu &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IMTS điều chỉnh mùa vụ Philippines cho thấy nhịp xuất khẩu hụt hơi</title>
		<link>https://fdinews.org/imts-dieu-chinh-mua-vu-philippines-cho-thay-nhip-xuat-khau-hut-hoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[IMTS điều chỉnh mùa vụ Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[tồn kho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7454</guid>

					<description><![CDATA[Số liệu tháng 4 sau điều chỉnh mùa vụ đặt lại câu hỏi về tốc độ ra hàng, nhập đầu vào và lượng tồn kho trong một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào điện tử và hà]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trang sức Indonesia xuất khẩu tốt hơn nhưng giá kim loại quý đang khóa tiền của doanh nghiệp nhỏ</title>
		<link>https://fdinews.org/trang-suc-indonesia-xuat-khau-tot-hon-nhung-gia-kim-loai-quy-dang-khoa-tien-cua-doanh-nghiep-nho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Trang sức Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kim loại quý]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7345</guid>

					<description><![CDATA[Trang sức Indonesia tăng xuất khẩu mạnh, nhưng giá kim loại quý cao khiến doanh nghiệp nhỏ phải quản trị vốn lưu động, tồn kho và chứng nhận chặt hơn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GDP Thái Lan quý I tăng 2,8% khi đầu tư tư nhân phục hồi nhanh hơn</title>
		<link>https://fdinews.org/gdp-thai-lan-quy-i-tang-28-khi-dau-tu-tu-nhan-phuc-hoi-nhanh-hon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 05:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[GDP Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Đầu tư tư nhân]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7077</guid>

					<description><![CDATA[GDP Thái Lan quý I/2026 tăng 2,8%, trong đó đầu tư tư nhân tăng 10,1% và xuất khẩu sang một số thị trường chính tiếp tục cải thiện.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan nêu sáu hướng chính sách để giữ vị trí trong tái cấu trúc chuỗi cung ứng</title>
		<link>https://fdinews.org/dai-loan-neu-sau-huong-chinh-sach-de-giu-vi-tri-trong-tai-cau-truc-chuoi-cung-ung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 05:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ Kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6980</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Kinh tế Đài Loan nêu sáu hướng chính sách nhằm giữ vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu giữa làn sóng AI và biến động thương mại.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia lập doanh nghiệp nhà nước đặc biệt để giám sát xuất khẩu tài nguyên</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-lap-doanh-nghiep-nha-nuoc-dac-biet-de-giam-sat-xuat-khau-tai-nguyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 00:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[tuân thủ]]></category>
		<category><![CDATA[tài nguyên]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6976</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia công bố kế hoạch lập doanh nghiệp nhà nước đặc biệt để giám sát xuất khẩu tài nguyên chiến lược và giảm chuyển giá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngoại thương Malaysia tháng 4 đặt lại câu hỏi về đơn hàng xuất khẩu</title>
		<link>https://fdinews.org/ngoai-thuong-malaysia-thang-4-dat-lai-cau-hoi-ve-don-hang-xuat-khau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 18:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Ngoại thương Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[OpenDOSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7043</guid>

					<description><![CDATA[OpenDOSM công bố ngoại thương Malaysia tháng 4/2026, bổ sung tín hiệu về đơn hàng xuất khẩu, nhập khẩu đầu vào và nhịp logistics khu vực.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malaysia thúc doanh nghiệp dịch vụ dầu khí đẩy mạnh xuất khẩu</title>
		<link>https://fdinews.org/malaysia-thuc-doanh-nghiep-dich-vu-dau-khi-day-manh-xuat-khau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 06:18:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[thiết bị dầu khí]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ dầu khí]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6089</guid>

					<description><![CDATA[Bộ trưởng Kinh tế Malaysia kêu gọi các doanh nghiệp dịch vụ và thiết bị dầu khí tăng hiện diện xuất khẩu để giữ năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng tái cấu trúc.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia tăng cầu nội địa, thúc xuất khẩu giữa biến động toàn cầu</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-tang-cau-noi-dia-thuc-xuat-khau-giua-bien-dong-toan-cau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[MSME]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại]]></category>
		<category><![CDATA[hiệp định thương mại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5859</guid>

					<description><![CDATA[Theo ANTARA và Reuters, Indonesia tăng cầu nội địa, mở rộng FTA/CEPA để giữ đà thương mại. Bài tổng hợp đánh giá tác động tới DN Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia siết chứng nhận halal từ 10/2026, DN Việt lưu ý</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-siet-chung-nhan-halal-tu-10-2026-dn-viet-luu-y/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 01:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[chứng nhận halal]]></category>
		<category><![CDATA[BPJPH]]></category>
		<category><![CDATA[tuân thủ]]></category>
		<category><![CDATA[thực phẩm đồ uống]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5728</guid>

					<description><![CDATA[Theo BPJPH, Indonesia sẽ bắt buộc chứng nhận halal từ 10/2026. Bài tổng hợp ngoại điện phân tích tác động đến DN Việt về chi phí và chuỗi cung ứng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines–UAE ký CEPA: tín hiệu cạnh tranh mới với DN Việt</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-uae-ky-cepa-tin-hieu-canh-tranh-moi-voi-dn-viet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 02:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[UAE]]></category>
		<category><![CDATA[CEPA]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[MSME]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5722</guid>

					<description><![CDATA[Theo các nguồn tại Philippines và UAE, CEPA Philippines–UAE ký tại Abu Dhabi mở ưu đãi thuế và dịch vụ. Bài tổng hợp đánh giá tác động tới DN Việt về đơn hàng, logistics và cạnh tranh.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thái Lan: Lạm phát âm tháng 11, DN Việt theo dõi chi phí</title>
		<link>https://fdinews.org/thai-lan-lam-phat-am-thang-11-dn-viet-theo-doi-chi-phi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:55:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[lạm phát Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ giá baht]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5685</guid>

					<description><![CDATA[Theo Reuters và Bộ Thương mại Thái Lan, CPI tháng 11 tiếp tục âm do giá năng lượng giảm. Bài tổng hợp đánh giá tác động tới DN Việt về giá, tỷ giá và chuỗi cung ứng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thái Lan: Kinh tế tháng 11 khởi sắc, DN Việt theo dõi xuất khẩu</title>
		<link>https://fdinews.org/thai-lan-kinh-te-thang-11-khoi-sac-dn-viet-theo-doi-xuat-khau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 09:42:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[kinh tế Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[đồng baht]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5682</guid>

					<description><![CDATA[Theo BoT và Reuters, kinh tế Thái Lan tháng 11 cải thiện nhờ xuất khẩu và đầu tư. Bài tổng hợp đánh giá tác động tới DN Việt về chi phí, chuỗi cung ứng và thị trường.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tin nhanh Thái Lan: Tập đoàn Thai Union quyết tâm đạt mục tiêu doanh thu 5 tỷ baht</title>
		<link>https://fdinews.org/tin-nhanh-thai-lan-tap-doan-thai-union-quyet-tam-dat-muc-tieu-doanh-thu-5-ty-baht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 02:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Tập đoàn Thai Union]]></category>
		<category><![CDATA[thực phẩm đông lạnh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5531</guid>

					<description><![CDATA[Tập đoàn Thai Union được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế quan của Mỹ, mục tiêu giành lại vị trí dẫn đầu xuất khẩu tôm; thương hiệu Q Fresh hướng tới doanh thu 50 tỷ baht trong 3 năm, 8 nhà máy toàn cầu hỗ trợ bố trí sản phẩm đa dạng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tái định hình bản đồ toàn cầu: Xe năng lượng mới của Trung Quốc thúc đẩy cuộc cách mạng ngành công nghiệp bằng lợi thế toàn chuỗi cung ứng</title>
		<link>https://fdinews.org/tai-dinh-hinh-ban-do-toan-cau-xe-nang-luong-moi-cua-trung-quoc-thuc-day-cuoc-cach-mang-nganh-cong-nghiep-bang-loi-the-toan-chuoi-cung-ung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 07:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Xe năng lượng mới]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng công nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[Đổi mới công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Thị trường toàn cầu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5062</guid>

					<description><![CDATA[Bản tin này phân tích sâu sắc về sự trỗi dậy của ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc, với sản lượng và doanh số gần đây đạt mức cao kỷ lục. Bài viết chỉ ra rằng thành công của Trung Quốc không chỉ đến từ nhu cầu thị trường khổng lồ, mà mấu chốt nằm ở việc xây dựng một rào cản chuỗi cung ứng công nghiệp hoàn chỉnh từ nguyên liệu thô đến sản xuất xe hoàn chỉnh. Sự đổi mới công nghệ liên tục, như công nghệ pin tiên tiến và lái xe thông minh, là năng lực cạnh tranh cốt lõi của họ. Đồng thời, bản tin cũng thảo luận về việc xuất khẩu tăng vọt đã tái định hình cấu trúc thị trường toàn cầu như thế nào, và gây ra các cuộc đối đầu thương mại với châu Âu và Mỹ. Cuối cùng, bài viết đưa ra triển vọng về vai trò quan trọng mà Trung Quốc sẽ đóng trong cuộc cách mạng ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong tương lai.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ 7,5% trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu và vốn FDI thúc đẩy nâng cấp ngành</title>
		<link>https://fdinews.org/kinh-te-viet-nam-tang-truong-manh-me-75-trong-nua-dau-nam-2025-xuat-khau-va-von-fdi-thuc-day-nang-cap-nganh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 01:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh tế Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[cải cách kinh tế]]></category>
		<category><![CDATA[nâng cấp ngành]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test6.howmai.tw/?p=4700</guid>

					<description><![CDATA[Trong nửa đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng GDP 7,5%, nằm trong nhóm dẫn đầu châu Á, nhờ xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ổn định. Bài viết phân tích sâu sắc tình hình kinh tế Việt Nam, xu hướng điều chỉnh cơ cấu ngành, chính sách hỗ trợ, động thái của các doanh nghiệp lớn và triển vọng phát triển trong tương lai, giúp độc giả nhận diện cơ hội thị trường và các rủi ro tiềm ẩn.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
