<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>tiêu dùng dân sinh &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/tieu-dung-dan-sinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 01:28:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>tiêu dùng dân sinh &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tin tức nhanh Philippines: “Kinh tế học Marcos 2.0”, làn sóng số hóa ảnh hưởng đến chợ truyền thống</title>
		<link>https://fdinews.org/tin-tuc-nhanh-philippines-kinh-te-hoc-marcos-2-0-lan-song-so-hoa-anh-huong-den-cho-truyen-thong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 01:28:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[tiêu dùng dân sinh]]></category>
		<category><![CDATA[thanh toán số]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[tiếp cận tài chính]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tin tức nhanh Philippines: “Kinh tế học Marcos 2.0”, làn sóng số hóa ảnh hưởng đến chợ truyền thống" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801.jpg 1024w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-150x150.jpg 150w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-300x300.jpg 300w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-768x768.jpg 768w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-120x120.jpg 120w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Philippines dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Marcos Jr. đang đẩy nhanh chuyển đổi số hóa quốc gia. Ngân hàng trung ương mở rộng thanh toán mã QR tại chợ công cộng, nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp cận tài chính. Tuy nhiên, động thái này gây sốc cho các tiểu thương truyền thống quen với giao dịch tiền mặt, khơi dậy lo ngại về khoảng cách số. Chính phủ đang cố gắng giải quyết nghi ngờ và kháng cự từ dân chúng thông qua việc thiết lập các trạm hướng dẫn.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tin tức nhanh Philippines: “Kinh tế học Marcos 2.0”, làn sóng số hóa ảnh hưởng đến chợ truyền thống" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801.jpg 1024w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-150x150.jpg 150w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-300x300.jpg 300w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-768x768.jpg 768w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-120x120.jpg 120w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/ph81801-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2"><span style="font-size: 14pt;">[<a title="FDI News" href="https://fdinews.org/" target="_blank" rel="noopener" data-schema-attribute="about mentions">FDI News</a>｜Philippines] — Sau khi nhậm chức, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số hóa quốc gia. Hiện nay, làn sóng này đang lan tỏa đến lĩnh vực tiêu dùng dân sinh với tốc độ chưa từng có. Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) gần đây đã công bố sẽ hợp tác với nhiều nhà cung cấp ví điện tử để mở rộng phạm vi thanh toán mã QR tại các chợ công cộng (Public Market) trên toàn quốc. Chính sách này được coi là một phần quan trọng của “kinh tế học Marcos 2.0”, nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp cận tài chính, nhưng cũng mang lại cú sốc văn hóa giống như “Magellan đổ bộ” đối với hàng vạn tiểu thương truyền thống.</span></p>
<hr />
<h2 class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2"><span style="font-size: 14pt;"><strong>“Chiến dịch đổ bộ” mã QR tại Palawan</strong></span></h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2"><span style="font-size: 14pt;">Kế hoạch mang tên “Paleng-QR Ph Plus” giống như một cuộc đổ bộ hiện đại, được triển khai đầu tiên tại các chợ ở khu vực du lịch trọng điểm như Palawan và Baguio. Chính phủ hy vọng thông qua thanh toán không dùng tiền mặt tiện lợi và nhanh chóng, không chỉ thu hút thêm du khách tiêu dùng, mà còn đưa các tiểu thương vào hệ thống tài chính chính thức, mở đường cho họ tiếp cận tín dụng nhỏ lẻ trong tương lai. Một quan chức ngân hàng trung ương phát biểu tại buổi họp báo: “Điều này không phải để thay thế tiền mặt, mà là cung cấp thêm lựa chọn, khiến mỗi lần tiêu dùng của người Philippines trở nên an toàn và hiệu quả hơn.”</span></p>
<h2 class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2"><span style="font-size: 14pt;"><strong>“Sức mạnh nhân dân” dưới khoảng cách số</strong></span></h2>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2"><span style="font-size: 14pt;">Tuy nhiên, việc triển khai chính sách không diễn ra suôn sẻ. Đối với nhiều tiểu thương lớn tuổi quen với giao dịch tiền mặt, việc học sử dụng điện thoại thông minh và ví điện tử chắc chắn là một khoảng cách số khó vượt qua. Họ lo lắng về vấn đề kỹ thuật, độ ổn định mạng, thậm chí sợ bị lừa đảo. Một người bán cá tại chợ Quiapo ở Manila phàn nàn với phóng viên: “Chúng tôi làm ăn ở đây cả đời, dựa vào tình người và uy tín, chứ không phải cái thứ quét qua quét lại này.” Tâm lý kháng cự này khiến người ta liên tưởng đến “Cuộc cách mạng Sức mạnh Nhân dân” (People Power Revolution) lật đổ chế độ Marcos cha năm 1986, cũng xuất phát từ nghi ngờ và bất an đối với chính sách mới.</span></p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2"><span style="font-size: 14pt;">Để giải quyết bất mãn dân chúng, chính phủ đã phối hợp với các đơn vị địa phương và công ty viễn thông, thiết lập các trạm hướng dẫn tại các chợ lớn, dạy từng bước cách vận hành cho tiểu thương. Cuộc cách mạng số diễn ra tại chợ dân sinh này cuối cùng có thành công hay không, không chỉ thử thách năng lực thực thi của chính phủ Marcos Jr., mà còn định hình sâu sắc cảnh quan tiêu dùng tương lai của Philippines.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Một gói mì cũng tăng giá? Mì &#8220;MAMA&#8221; Thái Lan lên tiếng, tiểu thương và nhân viên văn phòng đều đau đầu!</title>
		<link>https://fdinews.org/mot-goi-mi-cung-tang-gia-mi-mama-thai-lan-len-tieng-tieu-thuong-va-nhan-vien-van-phong-deu-dau-dau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:54:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[giá thực phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[tiêu dùng dân sinh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5373</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Một gói mì cũng tăng giá? Mì &quot;MAMA&quot; Thái Lan lên tiếng, tiểu thương và nhân viên văn phòng đều đau đầu!" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301.jpg 1024w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-150x150.jpg 150w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-300x300.jpg 300w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-768x768.jpg 768w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-120x120.jpg 120w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Thương hiệu mì ăn liền mang tính biểu tượng của Thái Lan một lần nữa đề nghị chính phủ cho phép tăng giá do chi phí nguyên liệu tăng cao, dấy lên lo ngại về lạm phát trên thị trường. Bài viết này phân tích sâu về áp lực giá cả mà các mặt hàng thực phẩm Thái Lan đang đối mặt, từ mì ăn liền đến các món ăn đường phố, cũng như tình thế khó xử của Bộ Thương mại trong việc vừa bình ổn giá cả vừa phản ánh đúng chi phí.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Một gói mì cũng tăng giá? Mì &quot;MAMA&quot; Thái Lan lên tiếng, tiểu thương và nhân viên văn phòng đều đau đầu!" style="display: block; margin-bottom: 5px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301.jpg 1024w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-150x150.jpg 150w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-300x300.jpg 300w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-768x768.jpg 768w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-120x120.jpg 120w, https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/08/th81301-250x250.jpg 250w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><div class="markdown--UqDin __markdown" dir="auto">
<p><span style="font-size: 14pt;"><em>[<a title="FDI News" href="https://fdinews.org/" target="_blank" rel="noopener" data-schema-attribute="about mentions">FDI News</a>｜Thái Lan] —</em> Tại Thái Lan, một bát &#8220;mì MAMA&#8221; (MAMA Noodles) nóng hổi là vị cứu tinh của nhiều người vào cuối tháng, là lựa chọn hàng đầu cho bữa ăn khuya. Nhưng giờ đây, món ăn quốc dân này có thể sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Nhà sản xuất mì ăn liền lớn nhất Thái Lan gần đây lại một lần nữa lên tiếng với chính phủ, cho biết do chi phí các nguyên liệu thô quốc tế như lúa mì, dầu cọ duy trì ở mức cao, họ hy vọng Bộ Thương mại có thể gật đầu, cho phép họ điều chỉnh tăng giá bán.</span></p>
<hr />
<h2><span style="font-size: 14pt;"><strong>Cái gì cũng tăng, chỉ có lương là không tăng?</strong></span></h2>
<p><span style="font-size: 14pt;">Đây không phải là lần đầu tiên các nhà sản xuất mì ăn liền đề xuất tăng giá. Thực tế, từ năm ngoái, họ đã liên tục trao đổi với chính phủ. Một đại diện nhà sản xuất giấu tên tiết lộ: &#8220;Chi phí sản xuất của chúng tôi đã tăng gần 20%, nếu không tăng giá nữa, thực sự không thể cầm cự được.&#8221;</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Áp lực tăng giá này cũng đã lan đến các đường phố ngõ hẻm. Một người bán Pad Thái (Pad Thai) trên đường phố Bangkok buồn bã nói: &#8220;Mì, trứng, dầu ăn, cái gì cũng đắt đỏ. Tôi bán một phần 50 Baht đã nhiều năm rồi, nếu tăng giá nữa sợ khách không đến, nhưng không tăng giá thì tháng này coi như tôi làm không công.&#8221; Tình thế tiến thoái lưỡng nan này là tiếng lòng chung của vô số tiểu thương trên khắp Thái Lan.</span></p>
<hr />
<h2><span style="font-size: 14pt;"><strong>&#8220;Rào cản&#8221; từ chính phủ: Phải có sự gật đầu của Bộ Thương mại</strong></span></h2>
<p><span style="font-size: 14pt;">Tuy nhiên, muốn tăng giá cũng không phải chuyện dễ dàng. Tại Thái Lan, mì ăn liền được xếp vào danh mục hàng hóa thiết yếu, giá cả của nó chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Thương mại. Quan chức từ Cục Thương mại Nội địa thuộc Bộ Thương mại cho biết, họ hiểu áp lực chi phí của các nhà sản xuất, nhưng phải tìm được điểm cân bằng giữa &#8220;lợi nhuận doanh nghiệp&#8221; và &#8220;gánh nặng của người dân&#8221;.</span></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Hiện tại, các quan chức đang theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường và giá cả thực tế của nguyên liệu thô, đồng thời yêu cầu các nhà sản xuất cung cấp báo cáo chi tiết về cơ cấu chi phí. Trước khi tìm được bằng chứng xác thực và đảm bảo mức tăng giá hợp lý, có lẽ cửa ải chính phủ này vẫn còn rất khó vượt qua. Cuộc giằng co xoay quanh &#8220;một gói mì&#8221; này cũng phản ánh chân thực thách thức gian nan trong cuộc chiến chống lạm phát hiện nay của Thái Lan.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
