<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Lạm phát giảm &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/lam-phat-giam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>Lạm phát giảm &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sự thay đổi lớn trong chi tiêu và tiết kiệm của các gia đình Úc, áp lực cuối cùng cũng giảm bớt một chút</title>
		<link>https://fdinews.org/su-thay-doi-lon-trong-chi-tieu-va-tiet-kiem-cua-cac-gia-dinh-uc-ap-luc-cuoi-cung-cung-giam-bot-mot-chut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 09:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Úc]]></category>
		<category><![CDATA[chi tiêu gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[mô hình tiết kiệm]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát giảm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5392</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo phân tích sự cải thiện trong chi tiêu và tiết kiệm của các hộ gia đình Úc trong năm qua, lạm phát giảm và giảm thuế giúp người trẻ xây dựng lại tài chính, khoảng cách tuổi tác thu hẹp, tiêu dùng không thiết yếu tăng, kinh tế trình bày sự chuyển biến tích cực.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sức mạnh tiêu dùng hồi phục: Lạm phát thấp và việc làm ổn định nâng đỡ thị trường bán lẻ năm 2025</title>
		<link>https://fdinews.org/suc-manh-tieu-dung-hoi-phuc-lam-phat-thap-va-viec-lam-on-dinh-nang-do-thi-truong-ban-le-nam-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Lạm phát giảm]]></category>
		<category><![CDATA[việc làm ổn định]]></category>
		<category><![CDATA[chi tiêu hộ gia đình]]></category>
		<category><![CDATA[tỷ giá Ringgit]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5286</guid>

					<description><![CDATA[Lạm phát giảm tốc và việc làm ổn định tại Malaysia hỗ trợ tăng trưởng chi tiêu thực tế của hộ gia đình năm 2025; đồng Ringgit mạnh hơn có lợi cho giá cả hàng nhập khẩu và sức mua bán lẻ, nhưng nợ hộ gia đình cao vẫn là rủi ro hạ nguồn chính.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
