<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Giá vàng &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/gia-vang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Aug 2025 02:16:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>Giá vàng &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tin nhanh Indonesia: Báo giá vàng Pegadaian đồng loạt tăng, tâm lý tránh rủi ro gia tăng</title>
		<link>https://fdinews.org/tin-nhanh-indonesia-bao-gia-vang-pegadaian-dong-loat-tang-tam-ly-tranh-rui-ro-gia-tang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 02:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Giá vàng]]></category>
		<category><![CDATA[Pegadaian]]></category>
		<category><![CDATA[tránh rủi ro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5518</guid>

					<description><![CDATA[Ba sản phẩm vàng chủ lực của Pegadaian đồng loạt điều chỉnh tăng, thể hiện nhu cầu tránh rủi ro trong bối cảnh lãi suất giảm và bất ổn; chênh lệch báo giá giữa các thương hiệu thúc đẩy việc phân bổ tài sản gia đình tinh tế hơn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá vàng duy trì đà kéo theo nhu cầu mua trang sức và đầu tư: Độ bám giá tại kênh bán lẻ tăng cao</title>
		<link>https://fdinews.org/gia-vang-duy-tri-da-keo-theo-nhu-cau-mua-trang-suc-va-dau-tu-do-bam-gia-tai-kenh-ban-le-tang-cao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 07:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Giá vàng]]></category>
		<category><![CDATA[bán lẻ trang sức]]></category>
		<category><![CDATA[nhu cầu đầu tư]]></category>
		<category><![CDATA[báo giá trực tuyến]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách mua lại]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5289</guid>

					<description><![CDATA[Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của giá vàng quốc tế, giá vàng bán lẻ trong nước tiếp tục ở mức cao, nhu cầu đối với trang sức và thỏi vàng đầu tư có sự phân hóa cấu trúc rõ rệt. Các thương hiệu cần sử dụng sản phẩm có tính khác biệt và chính sách mua lại linh hoạt để nâng cao hiệu quả giao dịch.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
