<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>doanh nghiệp Việt Nam &#8211; FDI News</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/doanh-nghiep-viet-nam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>doanh nghiệp Việt Nam &#8211; FDI News</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Malaysia-Ấn Độ thúc đẩy thanh toán tiền tệ địa phương: cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam</title>
		<link>https://fdinews.org/5935/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 01:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Ấn Độ]]></category>
		<category><![CDATA[thanh toán tiền tệ địa phương]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5935</guid>

					<description><![CDATA[Theo các nguồn tin quốc tế, Malaysia và Ấn Độ đã thống nhất đẩy nhanh việc sử dụng ringgit và rupee trong thương mại song phương, phản ánh xu hướng phi đô la hóa tại ASEAN. Bài viết tổng hợp các nguồn tin chính thức, phân tích cơ hội thực tiễn cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh khu vực đẩy mạnh thanh toán bằng tiền tệ địa phương, giảm chi phí giao dịch và rủi ro tỷ giá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan: Wang Steak đặt mục tiêu 2026 doanh thu 200 tỷ TWD</title>
		<link>https://fdinews.org/5900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 05:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Steak]]></category>
		<category><![CDATA[mở rộng chuỗi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5900</guid>

					<description><![CDATA[Theo UDN và các báo tài chính, Wang Steak (Đài Loan) đặt mục tiêu 2026 doanh thu Đài Loan vượt 200 tỷ TWD, mở rộng cửa hàng. Bài tổng hợp đánh giá tác động thực tiễn tới doanh nghiệp Việt Nam về chuỗi cung ứng thực phẩm, logistics lạnh và cơ hội hợp tác dịch vụ ăn uống.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan: Doanh thu bán buôn tăng nhờ AI, bán lẻ nhích nhẹ</title>
		<link>https://fdinews.org/5897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 05:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[bán buôn bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[AI server]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại nội địa]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5897</guid>

					<description><![CDATA[Theo MOEA và các hãng tin, Đài Loan công bố doanh thu bán buôn tăng nhờ AI, bán lẻ nhích nhẹ. Bài tổng hợp đánh giá tác động tới DN Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malaysia siết quản lý thiết bị thẩm mỹ theo lệnh gazette 2026</title>
		<link>https://fdinews.org/5832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 03:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sức Khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[thiết bị y tế]]></category>
		<category><![CDATA[thẩm mỹ y khoa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5832</guid>

					<description><![CDATA[Theo lệnh gazette Malaysia, một số laser, HIFU và máy hút mỡ sẽ bị quản lý như thiết bị y tế từ 1/6/2026, tác động chuỗi cung ứng DN Việt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan: Bệnh viện Đào Viên dùng AI hỗ trợ lấy huyết khối</title>
		<link>https://fdinews.org/5827/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 01:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sức Khỏe]]></category>
		<category><![CDATA[y tế số]]></category>
		<category><![CDATA[AI y khoa]]></category>
		<category><![CDATA[lấy huyết khối cơ học]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5827</guid>

					<description><![CDATA[Theo China Times, Đài Loan ứng dụng AI RAPID hỗ trợ can thiệp lấy huyết khối đến 24 giờ. Bài tổng hợp tác động tới DN Việt Nam về y tế số, chuỗi cung ứng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan mời du khách trở lại Hoa Liên dịp Tết 2026</title>
		<link>https://fdinews.org/5822/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 01:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[du lịch Hoa Liên]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng du lịch]]></category>
		<category><![CDATA[Tết Nguyên đán 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5822</guid>

					<description><![CDATA[Theo CNA, Hoa Liên thúc đẩy phục hồi du lịch dịp Tết 2026 giữa xu hướng người Đài Loan đi nước ngoài tăng mạnh. Bài tổng hợp tin quốc tế và tác động tới doanh nghiệp Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan đẩy mạnh bán “mãng cầu na dứa” tại Singapore qua FairPrice</title>
		<link>https://fdinews.org/5819/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 00:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[FairPrice]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5819</guid>

					<description><![CDATA[Theo CNA, Đài Loan mở rộng kênh bán “mãng cầu na dứa” ở Singapore. Bài tổng hợp quốc tế, phân tích tác động tới DN Việt về chi phí, chuỗi cung ứng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia nâng cấp nhà máy amoniac Pupuk Kaltim, tăng hiệu suất</title>
		<link>https://fdinews.org/5814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 01:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[phân bón]]></category>
		<category><![CDATA[Pupuk Kaltim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5814</guid>

					<description><![CDATA[Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, dự án revamping Pupuk Kaltim giúp tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, liên quan chuỗi phân bón ASEAN và DN Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia: GAC vận hành “nhà máy thông minh” lắp ráp xe điện</title>
		<link>https://fdinews.org/5809/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 01:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Xe điện]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[GAC AION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5809</guid>

					<description><![CDATA[Theo PRNewswire, GAC đưa “smart factory” tại Indonesia vào vận hành, nhấn mạnh nội địa hoá sản xuất xe điện. Bài tổng hợp tác động tới DN Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines: SM Supermalls mở rộng chương trình MSME năm 2026</title>
		<link>https://fdinews.org/5806/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 01:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[MSME]]></category>
		<category><![CDATA[bán lẻ trung tâm thương mại]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5806</guid>

					<description><![CDATA[Theo Philstar và thông tin từ SM, chương trình “SM for MSMEs” mở rộng năm 2026 sau các mốc 2025. Bài tổng hợp tác động với doanh nghiệp Việt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines: Ngoại thương hàng hóa tháng 12/2025 tăng 13%</title>
		<link>https://fdinews.org/5803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 01:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại hàng hóa]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu điện tử]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5803</guid>

					<description><![CDATA[Theo số liệu PSA, Philippines ghi nhận ngoại thương hàng hóa 12/2025 tăng 13%, thâm hụt thu hẹp. Bài tổng hợp tác động tới DN Việt về chi phí và chuỗi cung ứng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thái Lan công bố gói cam kết đầu tư 500 tỷ baht sau Davos</title>
		<link>https://fdinews.org/5800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 01:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[WEF Davos 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FDI công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5800</guid>

					<description><![CDATA[Theo BOI và truyền thông Thái, “Team Thailand” sau WEF Davos ghi nhận hơn 500 tỷ baht kế hoạch đầu tư ở số, AI, dữ liệu. Bài tổng hợp tác động tới doanh nghiệp Việt Nam về chi phí, chuỗi cung ứng và cạnh tranh thu hút FDI.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
