<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>chi phí sinh hoạt &#8211; FDI News</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/chi-phi-sinh-hoat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>chi phí sinh hoạt &#8211; FDI News</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Túi tiền eo hẹp! Người dân Malaysia thắt lưng buộc bụng, các thương hiệu nên làm gì?</title>
		<link>https://fdinews.org/5370/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 07:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí sinh hoạt]]></category>
		<category><![CDATA[thói quen tiêu dùng]]></category>
		<category><![CDATA[chiến lược thương hiệu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5370</guid>

					<description><![CDATA[Người tiêu dùng Malaysia đối mặt với áp lực tăng chi phí sinh hoạt, 69% trì hoãn mua sắm các mặt hàng giá trị lớn, các thương hiệu cần thể hiện sự đồng cảm để duy trì lòng trung thành của khách hàng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngành bán lẻ Úc ảm đạm: Chi phí sinh hoạt quá cao, người dân không dám chi tiêu bừa bãi!</title>
		<link>https://fdinews.org/5226/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 06:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[mùa đông của ngành bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[thận trọng]]></category>
		<category><![CDATA[Cục Thống kê Úc.]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí sinh hoạt]]></category>
		<category><![CDATA[chi tiêu của người tiêu dùng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5226</guid>

					<description><![CDATA[Ngành bán lẻ Úc hiện đang rất ảm đạm, vì chi phí sinh hoạt và lãi suất đều quá cao, khiến người dân chi tiêu rất cẩn trọng. Người dân chủ yếu chi tiền cho các mặt hàng thiết yếu, khiến các cửa hàng bán đồ không thiết yếu gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, và niềm tin trên toàn thị trường đều suy giảm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá cả giảm, các gia đình Thái Lan có thêm không gian thở – Lạm phát âm bốn tháng liên tiếp, chính phủ tự tin ổn định</title>
		<link>https://fdinews.org/5135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 08:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[lạm phát Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[giá cả giảm]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí sinh hoạt]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ Thương mại Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[kinh tế ổn định]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5135</guid>

					<description><![CDATA[Thái Lan ghi nhận lạm phát âm bốn tháng liên tiếp, giúp chi phí sinh hoạt giảm và các gia đình nhẹ gánh tài chính. Chính phủ tự tin nền tảng kinh tế vững chắc, giá cả ổn định hơn so với các nước láng giềng, kỳ vọng phục hồi tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
