<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>chế tạo &#8211; FDI News</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/che-tao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:23:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>chế tạo &#8211; FDI News</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Đài Trung dẫn đầu Đài Loan về nhà máy sản xuất</title>
		<link>https://fdinews.org/6019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 11:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[chế tạo]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Trung]]></category>
		<category><![CDATA[TSMC]]></category>
		<category><![CDATA[Bán dẫn]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6019</guid>

					<description><![CDATA[Đài Trung vươn lên vị trí số một toàn quốc về số nhà máy đăng ký và số nhà máy mới thành lập năm 2025, được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư khổng lồ từ TSMC và chuỗi cung ứng bán dẫn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doanh số sản xuất Malaysia 2025 đạt RM1,97 nghìn tỷ, tăng 4,2%</title>
		<link>https://fdinews.org/5953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 08:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi cung ứng ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[chế tạo]]></category>
		<category><![CDATA[điện-điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[DOSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5953</guid>

					<description><![CDATA[Theo DOSM và Bernama, ngành chế tạo Malaysia năm 2025 ghi nhận doanh số RM1,97 nghìn tỷ, tăng 4,2%, do nhóm điện-điện tử dẫn dắt. Bài viết tổng hợp nêu bối cảnh cạnh tranh và hàm ý chuỗi cung ứng với doanh nghiệp Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
