<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>áp lực lạm phát &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/tag/ap-luc-lam-phat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 10:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>áp lực lạm phát &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Túi tiền người dân Lào teo tóp đến mức nào? Đồng Kíp mất giá 1%, tiêu dùng giảm 0.6%</title>
		<link>https://fdinews.org/tui-tien-nguoi-dan-lao-teo-top-den-muc-nao-dong-kip-mat-gia-1-tieu-dung-giam-0-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[áp lực lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Lào]]></category>
		<category><![CDATA[mất giá đồng Kíp]]></category>
		<category><![CDATA[sức mua giảm]]></category>
		<category><![CDATA[di cư lao động]]></category>
		<category><![CDATA[thách thức ngành bán lẻ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5323</guid>

					<description><![CDATA[Sự mất giá của đồng Kíp Lào ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua của người tiêu dùng. Tỷ giá song song mất giá 28% đẩy lạm phát lên 25%, tình trạng lao động di cư ra nước ngoài ngày càng gia tăng, ngành bán lẻ đối mặt với thách thức kép từ chi phí nhập khẩu tăng và nhu cầu tiêu dùng giảm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thị trường bán lẻ Myanmar: Cuộc chiến sinh tồn của các cửa hàng nhỏ, những lựa chọn khó khăn dưới cơn bão lạm phát</title>
		<link>https://fdinews.org/thi-truong-ban-le-myanmar-cuoc-chien-sinh-ton-cua-cac-cua-hang-nho-nhung-lua-chon-kho-khan-duoi-con-bao-lam-phat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 09:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Sức tiêu dùng sụt giảm]]></category>
		<category><![CDATA[áp lực lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[Khó khăn ngành bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Biến động giá cả]]></category>
		<category><![CDATA[Kinh doanh cửa hàng nhỏ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5317</guid>

					<description><![CDATA[Ngành bán lẻ Myanmar đối mặt với những thách thức nghiêm trọng do giá cả bất ổn và đồng tiền mất giá, buộc nhiều cửa hàng nhỏ của các hộ gia đình phải đóng cửa. Giá các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng, ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hàng đã qua sử dụng ngày càng thịnh hành! Người Úc trong bối cảnh lạm phát đã khám phá ra niềm vui mua sắm mới vừa tiết kiệm lại thân thiện với môi trường</title>
		<link>https://fdinews.org/hang-da-qua-su-dung-ngay-cang-thinh-hanh-nguoi-uc-trong-boi-canh-lam-phat-da-kham-pha-ra-niem-vui-mua-sam-moi-vua-tiet-kiem-lai-than-thien-voi-moi-truong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 06:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[áp lực lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[kinh tế đồ cũ]]></category>
		<category><![CDATA[tiêu dùng bền vững]]></category>
		<category><![CDATA[cửa hàng từ thiện]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketplace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5238</guid>

					<description><![CDATA[Do áp lực lạm phát và ý thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng, nền kinh tế đồ cũ của Úc đang phát triển nhanh chóng. Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua hàng đã qua sử dụng tại các cửa hàng từ thiện hoặc trên các nền tảng trực tuyến để tiết kiệm tiền và ủng hộ sự phát triển bền vững, điều này đã trở thành một trào lưu tiêu dùng mới.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc báo hiệu cuộc chiến chống lạm phát kéo dài, tìm kiếm hạ cánh mềm cho nền kinh tế trên dây</title>
		<link>https://fdinews.org/quyet-dinh-lai-suat-cua-ngan-hang-du-tru-uc-bao-hieu-cuoc-chien-chong-lam-phat-keo-dai-tim-kiem-ha-canh-mem-cho-nen-kinh-te-tren-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 06:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ngành công nghiệp toàn diện]]></category>
		<category><![CDATA[Ngân hàng Dự trữ Úc]]></category>
		<category><![CDATA[quyết định lãi suất]]></category>
		<category><![CDATA[áp lực lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[chính sách tiền tệ]]></category>
		<category><![CDATA[hạ cánh mềm kinh tế]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vn.fdinews.asia/?p=5223</guid>

					<description><![CDATA[Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) giữ nguyên lãi suất ở mức 4,35% nhưng phát đi tín hiệu diều hâu mạnh mẽ, ám chỉ khả năng vẫn có thể tăng lãi suất trong tương lai để chống lại lạm phát dịch vụ dai dẳng. Quyết định này nhấn mạnh thách thức to lớn mà ngân hàng trung ương phải đối mặt giữa một thị trường lao động mạnh mẽ, tăng trưởng kinh tế chậm lại và việc kiểm soát lạm phát, báo hiệu một cuộc chiến cân bằng kinh tế kéo dài.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
