<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 03:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>World Bank: GDP Lào 2026 hạ còn 3,8% vì giá dầu</title>
		<link>https://fdinews.org/laos-world-bank-economic-monitor-jun-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 03:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lào]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[giá dầu]]></category>
		<category><![CDATA[World Bank]]></category>
		<category><![CDATA[GDP Lào 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8387</guid>

					<description><![CDATA[Giá nhiên liệu tại Lào vẫn cao hơn 38–40% so với trước khủng hoảng, dự trữ ngoại hối lập kỷ lục 4,2 tỷ USD, nợ công chiếm 13% GDP]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tổng thống Marcos gặp lãnh đạo AWS, thảo luận đề xuất đầu tư đến 5 tỷ USD lập vùng điện toán đám mây tại Philippines</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-aws-marcos-5-billion-cloud-region-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Web Services]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng số]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[điện toán đám mây]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8385</guid>

					<description><![CDATA[AWS đề xuất thiết lập một "AWS Region" tại Philippines trong 15 năm; Tổng thống Marcos ủng hộ, nhưng đây vẫn là đề xuất đang thảo luận, chưa phải thỏa thuận đã ký kết]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOI duyệt 688 triệu USD cho Nestlé, Thái Lan củng cố vị thế trung tâm sản xuất – logistics cà phê khu vực</title>
		<link>https://fdinews.org/thailand-boi-nestle-nha-may-thong-minh-688-trieu-usd-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 22:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[BOI]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Nescafé]]></category>
		<category><![CDATA[cà phê]]></category>
		<category><![CDATA[Samut Prakan]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư nước ngoài]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8383</guid>

					<description><![CDATA[Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) phê duyệt dự án nhà máy Nescafé thông minh trị giá 688 triệu USD tại Samut Prakan, tạo hơn 500 việc làm kỹ thuật và định vị Thái Lan là trung tâm sản xuất – logistics cà phê của Nestlé tại Đông Nam Á]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kendal Industrial Park mở rộng thêm 1.000 ha, Indonesia &#8211; Singapore ký Tuyên bố chung về chuỗi cung ứng</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-singapore-kendal-industrial-park-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 04:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[khu công nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8380</guid>

					<description><![CDATA[Tại Hội nghị lãnh đạo thường niên ngày 6/7/2026, Indonesia và Singapore ký 26 thỏa thuận, trong đó lần đầu tách riêng một tuyên bố cấp lãnh đạo về chuỗi cung ứng, đi kèm kế hoạch mở rộng Kendal Industrial Park và loạt MoU năng lượng xuyên biên giới.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEZA phê duyệt hai dự án đầu tư IT-BPM cho Opscale và Telephilippines tại Philippines</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-peza-opscale-telephilippines-it-bpm-expansion-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[IT-BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPO]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[PEZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8377</guid>

					<description><![CDATA[Opscale Solutions rót 160 triệu peso xây hạ tầng CNTT, trong khi Telephilippines mở rộng trung tâm cuộc gọi 300 triệu peso phục vụ khách hàng tại Mỹ, châu Âu và Caribbean]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lạm phát Thái Lan hạ nhiệt tháng thứ hai liên tiếp, nhưng chi phí nhiên liệu vẫn là ẩn số</title>
		<link>https://fdinews.org/lam-phat-thai-lan-thang-6-2026-ha-nhiet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thái Lan]]></category>
		<category><![CDATA[lạm phát]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí nhiên liệu]]></category>
		<category><![CDATA[TPSO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[CPI tháng 6/2026 của Thái Lan tăng 2,42%, thấp hơn tháng 5 và tháng 4, nhưng giá nhiên liệu và thực phẩm chế biến vẫn là biến số khó lường với chuỗi cung ứng khu vực.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tường Mỹ Thực Phẩm rót 2 tỷ Đài tệ xây kho lạnh thông minh Cao Hùng, tăng lực chuỗi lạnh Đài Loan</title>
		<link>https://fdinews.org/tuong-my-thuc-pham-kho-lanh-thong-minh-cao-hung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[kho lạnh]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi lạnh]]></category>
		<category><![CDATA[Cao Hùng]]></category>
		<category><![CDATA[Tường Mỹ Thực Phẩm]]></category>
		<category><![CDATA[I-Mei]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8370</guid>

					<description><![CDATA[Dự án kho lạnh thông minh Cao Hùng của Tường Mỹ Thực Phẩm — công ty logistics chuỗi lạnh thuộc tập đoàn I-Mei — là dự án được chú ý nhất trong đợt phê duyệt đầu tư mới nhất của Văn phòng Đầu tư Đài Loan.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nitto Denko Cao Hùng khánh thành nhà máy 44,83 tỷ Đài tệ, mở rộng chuỗi cung ứng vật liệu bán dẫn</title>
		<link>https://fdinews.org/nitto-denko-cao-hung-nha-may-ban-dan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:29:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[Nitto Denko]]></category>
		<category><![CDATA[vật liệu PVC]]></category>
		<category><![CDATA[Cao Hùng]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[Bán dẫn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8368</guid>

					<description><![CDATA[Nitto Denko Cao Hùng đánh dấu cột mốc 57 năm tại Đài Loan bằng nhà máy mới phục vụ khách hàng bán dẫn và ô tô toàn cầu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cảng Casiguran: Philippines mở cửa ngõ Thái Bình Dương, xúc tiến vốn sang Malaysia</title>
		<link>https://fdinews.org/apeco-cang-casiguran-hut-dau-tu-malaysia-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:48:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[APECO]]></category>
		<category><![CDATA[Casiguran]]></category>
		<category><![CDATA[cảng biển]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8364</guid>

					<description><![CDATA[APECO đưa phái đoàn sang Kuala Lumpur chào mời đầu tư cho cảng biển, sân bay và năng lượng sạch tại đặc khu Aurora.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evyap rót 130 triệu USD, đưa nhà máy dầu cọ vào vận hành tại KEK Sei Mangkei</title>
		<link>https://fdinews.org/evyap-dau-tu-130-trieu-usd-kek-sei-mangkei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[dầu cọ]]></category>
		<category><![CDATA[KEK Sei Mangkei]]></category>
		<category><![CDATA[Evyap]]></category>
		<category><![CDATA[oleochemical]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=8362</guid>

					<description><![CDATA[Tập đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đưa tổ hợp oleochemical công suất 650.000 tấn/năm vào chạy tại đặc khu Bắc Sumatra, giữa lúc Indonesia đẩy mạnh hạ nguồn hóa nông sản.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
