<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Tiêu thụ bán lẻ &#8211; FDI News</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/category/retail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 08:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>Tiêu thụ bán lẻ &#8211; FDI News</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cổ phiếu tiêu dùng Indonesia tăng kỳ vọng trước mùa Lebaran, nhưng áp lực chi phí chưa hạ</title>
		<link>https://fdinews.org/6053/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice（Malaysian financial journalist）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 06:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[niềm tin tiêu dùng]]></category>
		<category><![CDATA[cổ phiếu tiêu dùng Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Lebaran 2026]]></category>
		<category><![CDATA[kích thích tài khóa Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6053</guid>

					<description><![CDATA[Doanh nghiệp tiêu dùng tại Indonesia kỳ vọng doanh số tăng trong Ramadan-Lebaran 2026 nhờ chỉ số niềm tin tiêu dùng cải thiện và gói kích thích tài khóa, nhưng biên lợi nhuận vẫn đối mặt rủi ro giá nguyên liệu và tỷ giá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan Bánh phát sáng cao 3 mét tại Lễ hội Đèn lồng Tân Bắc thu hút khách check-in chào tuyến Tam Oanh</title>
		<link>https://fdinews.org/6030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 02:04:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[Lễ hội Đèn lồng Tân Bắc]]></category>
		<category><![CDATA[metro Tân Bắc]]></category>
		<category><![CDATA[tuyến Tam Oanh]]></category>
		<category><![CDATA[bánh 3 mét]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6030</guid>

					<description><![CDATA[Tại Tân Bắc (Đài Loan), mô hình “bánh” cao 3 m và đoàn tàu tuyến Tam Oanh trở thành điểm check-in của Lễ hội Đèn lồng 2026. Metro phát quà giới hạn 2–3/3 lúc 19:00.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Colliers: Thị trường văn phòng Philippines tăng trưởng trở lại năm 2026</title>
		<link>https://fdinews.org/6016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Santos Mendoza（Philippine financial journalist）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Colliers Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[văn phòng Metro Manila]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Bonifacio]]></category>
		<category><![CDATA[GCC IT-BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6016</guid>

					<description><![CDATA[Colliers Philippines cho biết thị trường văn phòng Metro Manila ghi nhận 847.000 m² giao dịch năm 2025, vượt kỳ vọng — và đặt nền tảng cho đà phục hồi bền vững vào năm 2026.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsui Fudosan bắt tay Arthaland xây chung cư xanh tại Makati</title>
		<link>https://fdinews.org/6013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Santos Mendoza（Philippine financial journalist）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsui Fudosan]]></category>
		<category><![CDATA[Arthaland]]></category>
		<category><![CDATA[Sondris]]></category>
		<category><![CDATA[bất động sản xanh Đông Nam Á]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6013</guid>

					<description><![CDATA[Mitsui Fudosan (Asia) và Arthaland Corporation hợp tác phát triển Sondris — chung cư cao cấp đa chứng nhận xanh đầu tiên tại Legazpi Village, Makati City, Philippines.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alveo Land ra mắt làng dân cư đầu tiên tại Negros Occidental</title>
		<link>https://fdinews.org/6003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriela Santos Mendoza（Philippine financial journalist）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 09:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Ayala Land]]></category>
		<category><![CDATA[Negros Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[bất động sản cao cấp Đông Nam Á]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Alveo Land]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6003</guid>

					<description><![CDATA[Alveo Land Corp., nhánh cao cấp của Ayala Land, sẽ xây dựng làng dân cư đầu tiên tại Negros Occidental trong khu đô thị Northpoint 215 ha ở Talisay City, mở rộng vào Visayas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia: ERHA Skincare ra mắt 3 sản phẩm mới khi thị trường ASEAN đạt 1,52 tỷ USD</title>
		<link>https://fdinews.org/5990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Annisa Putri（Indonesian senior journalist）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 03:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[skincare da liễu]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[ERHA Skincare]]></category>
		<category><![CDATA[mỹ phẩm chức năng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5990</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp từ các nguồn tin quốc tế: Thương hiệu da liễu Indonesia mở rộng danh mục sản phẩm trong bối cảnh thị trường skincare nhạy cảm ASEAN tăng trưởng 8,12% CAGR, Indonesia chiếm 43% thị phần khu vực.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malaysia lạc quan tăng trưởng dầu cọ 2026: Hàm ý cho DN Việt</title>
		<link>https://fdinews.org/5971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alice（Malaysian financial journalist）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[triển vọng 2026]]></category>
		<category><![CDATA[EUDR]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[dầu cọ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5971</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp nguồn tin quốc tế, Malaysia kỳ vọng dầu cọ toàn cầu tăng trưởng 2026 nhờ hợp tác, thương mại, bền vững; hàm ý chi phí và tuân thủ cho DN Việt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trung Quốc kích cầu tiêu dùng Tết 2026: Cơ hội xuất khẩu nông sản và hàng tiêu dùng Việt Nam</title>
		<link>https://fdinews.org/5924/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 01:15:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[thị trường Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[kích cầu tiêu dùng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5924</guid>

					<description><![CDATA[Theo đưa tin của CGTN và Xinhua, Trung Quốc triển khai gói kích cầu tiêu dùng quy mô lớn trong dịp Tết Nguyên Đán 2026 với 9 bộ ngành phối hợp. Bài viết này tổng hợp các nguồn tin quốc tế, phân tích cơ hội thực tiễn cho doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu nông sản, hàng tiêu dùng và du lịch tới thị trường Trung Quốc, dựa trên số liệu tăng trưởng kim ngạch và xu hướng tiêu dùng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sports thâu tóm 29% cổ phần Puma với 1,5 tỷ euro, đẩy mạnh kế hoạch 1.000 cửa hàng tại Đông Nam Á</title>
		<link>https://fdinews.org/5921/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 01:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Đông Nam Á]]></category>
		<category><![CDATA[thể thao]]></category>
		<category><![CDATA[Anta Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Puma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5921</guid>

					<description><![CDATA[Theo đưa tin của Reuters và Bloomberg, tập đoàn thể thao Trung Quốc Anta Sports đã hoàn tất thỏa thuận mua 29% cổ phần Puma với giá 1,5 tỷ euro, trở thành cổ đông lớn nhất của thương hiệu Đức. Bài viết này tổng hợp các nguồn tin quốc tế, phân tích tác động của chiến lược toàn cầu hóa của Anta đối với doanh nghiệp Việt Nam trong ngành thể thao, đặc biệt về cạnh tranh thị trường và vai trò sản xuất gia công.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eastroc Beverage niêm yết tại Hồng Kông huy động 101 tỷ HKD, tăng cường mở rộng thị trường Đông Nam Á</title>
		<link>https://fdinews.org/5918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 00:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Trung Quốc]]></category>
		<category><![CDATA[Đông Nam Á]]></category>
		<category><![CDATA[nước tăng lực]]></category>
		<category><![CDATA[Eastroc Beverage]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5918</guid>

					<description><![CDATA[Theo đưa tin của các hãng truyền thông tài chính quốc tế, Eastroc Beverage (Đông Bằng Ẩm Liệu) đã niêm yết thành công tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 3 tháng 2 năm 2026, huy động được 101 tỷ HKD. Bài viết này tổng hợp các nguồn tin quốc tế, phân tích tác động của động thái này đối với thị trường nước tăng lực Việt Nam và các doanh nghiệp địa phương trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan: Wang Steak đặt mục tiêu 2026 doanh thu 200 tỷ TWD</title>
		<link>https://fdinews.org/5900/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 05:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[F&B]]></category>
		<category><![CDATA[Wang Steak]]></category>
		<category><![CDATA[mở rộng chuỗi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5900</guid>

					<description><![CDATA[Theo UDN và các báo tài chính, Wang Steak (Đài Loan) đặt mục tiêu 2026 doanh thu Đài Loan vượt 200 tỷ TWD, mở rộng cửa hàng. Bài tổng hợp đánh giá tác động thực tiễn tới doanh nghiệp Việt Nam về chuỗi cung ứng thực phẩm, logistics lạnh và cơ hội hợp tác dịch vụ ăn uống.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đài Loan: Doanh thu bán buôn tăng nhờ AI, bán lẻ nhích nhẹ</title>
		<link>https://fdinews.org/5897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zhengang Huang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 05:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiêu thụ bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[bán buôn bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[AI server]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại nội địa]]></category>
		<category><![CDATA[Đài Loan]]></category>
		<category><![CDATA[doanh nghiệp Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=5897</guid>

					<description><![CDATA[Theo MOEA và các hãng tin, Đài Loan công bố doanh thu bán buôn tăng nhờ AI, bán lẻ nhích nhẹ. Bài tổng hợp đánh giá tác động tới DN Việt Nam.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
