<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Philippines &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/category/philippines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:25:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>Philippines &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Philippines Japan agri-tech cooperation đưa chuỗi lạnh nông sản vào trọng tâm</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-japan-agri-tech-cooperation-dua-chuoi-lanh-nong-san-vao-trong-tam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 23:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[logistics xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines Japan agri-tech]]></category>
		<category><![CDATA[chuỗi lạnh nông sản]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7549</guid>

					<description><![CDATA[Hợp tác nông nghiệp với Nhật Bản chỉ có giá trị thương mại khi sau công nghệ là kho lạnh, phân loại và logistics đủ chuẩn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines rice price cap ép lại biên lợi nhuận trong kênh phân phối gạo</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-rice-price-cap-ep-lai-bien-loi-nhuan-trong-kenh-phan-phoi-gao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Philippines rice price cap]]></category>
		<category><![CDATA[phân phối gạo]]></category>
		<category><![CDATA[biên lợi nhuận]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7546</guid>

					<description><![CDATA[Siết giá trần giúp người mua dễ thở hơn, nhưng phần chênh lệch có thể chuyển xuống kho, thương lái và điểm bán nhỏ.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines đẩy chứng nhận Halal cho MSME nhưng chi phí thật nằm sau con dấu</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-day-chung-nhan-halal-cho-msme-nhung-chi-phi-that-nam-sau-con-dau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[MSME]]></category>
		<category><![CDATA[chứng nhận halal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7507</guid>

					<description><![CDATA[Philippines thúc đẩy chứng nhận Halal cho MSME, nhưng chi phí truy xuất, kiểm nghiệm và vận hành riêng mới là phần nặng phía sau.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines kéo gần hơn với Việt Nam và bài toán nằm ở nhịp logistics</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-keo-gan-hon-voi-viet-nam-va-bai-toan-nam-o-nhip-logistics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Việt Nam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7510</guid>

					<description><![CDATA[Philippines tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam, nhưng tác động thật nằm ở logistics, kho lạnh, chứng từ và độ đều của tuyến hàng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du lịch Philippines chiếm 8,1% GDP và kéo theo bài toán đầu vào dịch vụ</title>
		<link>https://fdinews.org/du-lich-philippines-chiem-81-gdp-va-keo-theo-bai-toan-dau-vao-dich-vu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Du lịch Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7457</guid>

					<description><![CDATA[Tourism Direct Gross Value Added năm 2025 cho thấy du lịch không chỉ là khách đến, mà là nhu cầu nhân lực, thực phẩm, vận tải, lưu trú và dịch vụ địa phương.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMTS điều chỉnh mùa vụ Philippines cho thấy nhịp xuất khẩu hụt hơi</title>
		<link>https://fdinews.org/imts-dieu-chinh-mua-vu-philippines-cho-thay-nhip-xuat-khau-hut-hoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[IMTS điều chỉnh mùa vụ Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[tồn kho]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7454</guid>

					<description><![CDATA[Số liệu tháng 4 sau điều chỉnh mùa vụ đặt lại câu hỏi về tốc độ ra hàng, nhập đầu vào và lượng tồn kho trong một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào điện tử và hà]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PPI Philippines tháng 4 hạ tốc, nhưng chi phí nhà máy chưa thật sự nhẹ đi</title>
		<link>https://fdinews.org/ppi-philippines-thang-4-ha-toc-nhung-chi-phi-nha-may-chua-that-su-nhe-di/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 15:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí đầu vào]]></category>
		<category><![CDATA[PPI Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[sản xuất]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7412</guid>

					<description><![CDATA[PSA công bố PPI ngành chế tạo Philippines tháng 4/2026, cho thấy tốc độ tăng giá sản xuất hạ xuống nhưng áp lực chi phí vẫn còn ở nhiều nhóm hàng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UVI xuất khẩu Philippines tăng chậm lại, áp lực nằm ở quyền định giá</title>
		<link>https://fdinews.org/uvi-xuat-khau-philippines-tang-cham-lai-ap-luc-nam-o-quyen-dinh-gia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 04:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[UVI xuất khẩu Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[điện tử]]></category>
		<category><![CDATA[giá xuất khẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7415</guid>

					<description><![CDATA[PSA công bố UVI thương mại hàng hóa quốc tế quý I/2026, cho thấy chỉ số đơn vị giá trị hàng xuất khẩu Philippines tăng chậm lại còn 1,0%.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ngoại thương Philippines tháng 4 không chỉ nói hàng ra vào mà nói cả rủi ro tồn kho</title>
		<link>https://fdinews.org/ngoai-thuong-philippines-thang-4-khong-chi-noi-hang-ra-vao-ma-noi-ca-rui-ro-ton-kho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 11:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Ngoại thương Philippines tháng 4]]></category>
		<category><![CDATA[Philippine Statistics Authority]]></category>
		<category><![CDATA[nhập khẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7352</guid>

					<description><![CDATA[Ngoại thương Philippines tháng 4 cho doanh nghiệp tín hiệu về nhập khẩu, xuất khẩu, logistics, tỷ giá và rủi ro tồn kho trong quý tới.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đặc khu du lịch y tế Philippines không chỉ là bệnh viện mới mà là bài toán vận hành khu</title>
		<link>https://fdinews.org/dac-khu-du-lich-y-te-philippines-khong-chi-la-benh-vien-moi-ma-la-bai-toan-van-hanh-khu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 09:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[dịch vụ y tế]]></category>
		<category><![CDATA[Đặc khu du lịch y tế Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[PEZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7357</guid>

					<description><![CDATA[Đặc khu du lịch y tế Philippines mở khung đầu tư mới cho bệnh viện, bất động sản và dịch vụ, nhưng đòi hỏi vận hành, dữ liệu và giấy phép chặt.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nội thương Philippines giảm mạnh về lượng nhưng áp lực thật nằm ở cách hàng hóa đang đổi đường đi</title>
		<link>https://fdinews.org/noi-thuong-philippines-giam-manh-ve-luong-nhung-ap-luc-that-nam-o-cach-hang-hoa-dang-doi-duong-di/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Nội thương Philippines giảm mạnh về lượng]]></category>
		<category><![CDATA[logistics nội địa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7314</guid>

					<description><![CDATA[PSA ngày 25/05 cho biết tổng lượng hàng nội thương của Philippines trong quý I/2026 còn 10,17 triệu tấn, giảm 35,3% so với cùng kỳ, với đường bộ chiếm 50,6% tổng khối lượng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dự án TAFT tại LISP IV cho thấy Philippines đang bán cho nhà đầu tư không chỉ đất mà là cả hành lang công nghiệp</title>
		<link>https://fdinews.org/du-an-taft-tai-lisp-iv-cho-thay-philippines-dang-ban-cho-nha-dau-tu-khong-chi-dat-ma-la-ca-hanh-lang-cong-nghiep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 22:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Dự án TAFT tại LISP IV]]></category>
		<category><![CDATA[hành lang công nghiệp Luzon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7311</guid>

					<description><![CDATA[PEZA ngày 22/05 cho biết dự án TAFT tại LISP IV ở CALABARZON dự kiến mang lại đầu tư lớn, khoảng 3.000 việc làm và hơn 7 tỷ peso doanh thu xuất khẩu, trước roadshow đầu tư tại Nhật Bản.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PEZA kéo nhà đầu tư Australia và New Zealand vào câu chuyện tăng trưởng mới của Philippines</title>
		<link>https://fdinews.org/peza-keo-nha-dau-tu-australia-va-new-zealand-vao-cau-chuyen-tang-truong-moi-cua-philippines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[PEZA kéo nhà đầu tư Australia và New Zealand]]></category>
		<category><![CDATA[khu kinh tế]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7252</guid>

					<description><![CDATA[PEZA phối hợp nhiều cơ quan xúc tiến tại Australia và New Zealand để thu hút quan tâm đầu tư vào lĩnh vực y tế số, dịch vụ công nghệ và hệ sinh thái ecozone của Philippines.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tỷ lệ người có tài khoản tại Philippines tăng lên nhưng thử thách thật là dùng được trong kinh doanh hằng ngày</title>
		<link>https://fdinews.org/ty-le-nguoi-co-tai-khoan-tai-philippines-tang-len-nhung-thu-thach-that-la-dung-duoc-trong-kinh-doanh-hang-ngay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Tỷ lệ người có tài khoản tại Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[thanh toán số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7247</guid>

					<description><![CDATA[BSP cho biết tỷ lệ người trưởng thành ở Philippines có tài khoản tài chính chính thức đã tăng lên 58% trong quý I/2026, cho thấy thanh toán số mở rộng nhưng mức độ sử dụng thực tế vẫn là bài toán tiếp theo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSME tại Abra học AI và an ninh mạng khi kinh doanh nhỏ bước vào kỷ luật số</title>
		<link>https://fdinews.org/msme-tai-abra-hoc-ai-va-an-ninh-mang-khi-kinh-doanh-nho-buoc-vao-ky-luat-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 01:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[MSME tại Abra học AI]]></category>
		<category><![CDATA[DTI DICT Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[an ninh mạng doanh nghiệp nhỏ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[菲律賓 DTI 與 DICT 在 Abra 為 MSME 推動 AI、數位策略與資安訓練，顯示小企業數位轉型正從行銷工具走向風險管理。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AbCDE 1.0 Philippines đưa dữ liệu nông nghiệp vào giai đoạn thử nghiệm mới</title>
		<link>https://fdinews.org/abcde-1-0-philippines-dua-du-lieu-nong-nghiep-vao-giai-doan-thu-nghiem-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Bộ Nông nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[AbCDE 1.0 Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[dữ liệu nông nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7205</guid>

					<description><![CDATA[菲律賓農業部與韓國 ODA 專案推動 AbCDE 1.0 試點，將受益者資料整合、驗證與分析帶入農業治理。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMR Davao Occidental trị giá 94 triệu peso bị đưa vào hồ sơ khiếu nại</title>
		<link>https://fdinews.org/fmr-davao-occidental-tri-gia-94-trieu-peso-bi-dua-vao-ho-so-khieu-nai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng nông nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[FMR Davao Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[đường nông thôn Philippines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7136</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Nông nghiệp Philippines nộp khiếu nại về tám dự án đường nông thôn trị giá khoảng 94 triệu peso tại Davao Occidental.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Poultry Belgium trở lại Philippines sau rà soát cúm gia cầm</title>
		<link>https://fdinews.org/poultry-belgium-tro-lai-philippines-sau-ra-soat-cum-gia-cam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 03:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Poultry Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[nhập khẩu gia cầm Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[cúm gia cầm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7133</guid>

					<description><![CDATA[Philippines dỡ lệnh cấm tạm thời với gia cầm từ Belgium sau khi công nhận cơ chế khu vực hóa về cúm gia cầm.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRP 53 peso cho gạo nội địa Philippines đưa biên lợi nhuận vào phép cân bằng mới</title>
		<link>https://fdinews.org/srp-53-peso-cho-gao-noi-dia-philippines-dua-bien-loi-nhuan-vao-phep-can-bang-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[gạo nội địa]]></category>
		<category><![CDATA[SRP 53 peso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7092</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Nông nghiệp Philippines dự kiến đặt SRP 53 peso/kg cho gạo nội địa, nhằm cân bằng lợi nhuận nông dân và ngân sách người tiêu dùng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>P20 Rice Program mở rộng tại Kalinga cùng gói hỗ trợ gần 148 triệu peso</title>
		<link>https://fdinews.org/p20-rice-program-mo-rong-tai-kalinga-cung-goi-ho-tro-gan-148-trieu-peso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[P20 Rice Program]]></category>
		<category><![CDATA[gạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7089</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Nông nghiệp Philippines mở rộng P20 Rice Program tại Kalinga và phân phối gần 148 triệu peso hỗ trợ nông nghiệp cho nông dân địa phương.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines khiếu nại vụ 8 tuyến đường nông thôn bị cáo buộc không tồn tại</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-khieu-nai-vu-8-tuyen-duong-nong-thon-bi-cao-buoc-khong-ton-tai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 04:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Ombudsman]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng]]></category>
		<category><![CDATA[nông sản]]></category>
		<category><![CDATA[đường nông thôn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6975</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Nông nghiệp Philippines nộp khiếu nại về tám dự án đường nông thôn bị cáo buộc không tồn tại, tổng trị giá khoảng 94 triệu peso.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines dự kiến đặt giá bán lẻ gợi ý 53 peso/kg cho gạo nội địa</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-du-kien-dat-gia-ban-le-goi-y-53-peso-kg-cho-gao-noi-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[giá bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[nông nghiệp]]></category>
		<category><![CDATA[gạo nội địa]]></category>
		<category><![CDATA[SRP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6974</guid>

					<description><![CDATA[Philippines dự kiến đặt giá bán lẻ gợi ý 53 peso/kg cho gạo nội địa, tách biệt với trần giá gạo nhập khẩu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giá palay Philippines quý I giữ cơ quan dự trữ lúa gạo đứng ngoài thị trường</title>
		<link>https://fdinews.org/gia-palay-philippines-quy-i-giu-co-quan-du-tru-lua-gao-dung-ngoai-thi-truong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 02:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[Giá palay Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[NFA]]></category>
		<category><![CDATA[lúa gạo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7049</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết giá palay quý I/2026 duy trì mạnh, khiến NFA chưa cần can thiệp mạnh vào thị trường thu mua lúa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philippines bảo vệ mức trần 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu</title>
		<link>https://fdinews.org/philippines-bao-ve-muc-tran-50-peso-kg-doi-voi-gao-nhap-khau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 21:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Philippines]]></category>
		<category><![CDATA[giá trần]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[bán lẻ]]></category>
		<category><![CDATA[gạo nhập khẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6973</guid>

					<description><![CDATA[Philippines bảo vệ mức trần 50 peso/kg đối với gạo nhập khẩu, nói giá này vẫn chừa biên cho logistics và bán lẻ.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
