<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Indonesia &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<atom:link href="https://fdinews.org/category/indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fdinews.org</link>
	<description>Tin tức tài chính FDI ASEAN &#124; Đầu tư Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 03:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://fdinews.org/wp-content/uploads/2025/05/cropped-favorites-32x32.png</url>
	<title>Indonesia &#8211; ASEAN Vietnam FDI News Agency</title>
	<link>https://fdinews.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Indonesia trade surplus che bớt áp lực giá đầu vào nhập khẩu</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-trade-surplus-che-bot-ap-luc-gia-dau-vao-nhap-khau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia trade surplus]]></category>
		<category><![CDATA[giá đầu vào]]></category>
		<category><![CDATA[nhập khẩu nguyên liệu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7543</guid>

					<description><![CDATA[Thặng dư thương mại giúp câu chuyện ổn định dễ nghe hơn, nhưng doanh nghiệp vẫn phải nhìn vào tỷ giá, nguyên liệu và thời điểm đặt hàng.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia Finland high-tech cooperation đặt câu hỏi về năng lực hấp thụ công nghệ</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-finland-high-tech-cooperation-dat-cau-hoi-ve-nang-luc-hap-thu-cong-nghe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 11:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[năng lực hấp thụ]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển giao công nghệ]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Finland high-tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7540</guid>

					<description><![CDATA[Hợp tác công nghệ cao và hỗ trợ OECD nghe có vẻ chiến lược, nhưng điểm nghẽn nằm ở cách doanh nghiệp nội địa học, kiểm thử và tham gia dự án.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia kéo IKM pangan vào thị trường lớn nhưng chuẩn chất lượng mới là phần nặng</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-keo-ikm-pangan-vao-thi-truong-lon-nhung-chuan-chat-luong-moi-la-phan-nang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IKM pangan]]></category>
		<category><![CDATA[chuẩn chất lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7501</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia nâng cấp IKM thực phẩm, nhưng áp lực lớn nằm ở chuẩn chất lượng, bao bì, kiểm nghiệm và chi phí tuân thủ khi đi vào kênh lớn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia mở IFI 2026 và đặt đổi mới thực phẩm vào bài toán thương mại hóa</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-mo-ifi-2026-va-dat-doi-moi-thuc-pham-vao-bai-toan-thuong-mai-hoa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 03:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IFI 2026]]></category>
		<category><![CDATA[thương mại hóa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7504</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia Food Innovation 2026 mở ra cơ hội đổi mới thực phẩm, nhưng phần nặng nằm ở nhà máy thử, bao bì, kiểm nghiệm và thương mại hóa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Đánh giá chính sách tiền tệ Indonesia kéo tỷ giá về chi phí nhập khẩu</title>
		<link>https://fdinews.org/danh-gia-chinh-sach-tien-te-indonesia-keo-ty-gia-ve-chi-phi-nhap-khau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[Chính sách tiền tệ Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí nhập khẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7451</guid>

					<description><![CDATA[Bản đánh giá tháng 5 của Bank Indonesia cho thấy ổn định rupiah, lãi suất và dòng vốn vẫn là phần chi phí mà nhà nhập khẩu, nhà sản xuất và kho hàng phải tính]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Master Trainer Indonesia đặt lại chi phí đào tạo trong nhà máy</title>
		<link>https://fdinews.org/master-trainer-indonesia-dat-lai-chi-phi-dao-tao-trong-nha-may/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 06:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Master Trainer Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[vokasi]]></category>
		<category><![CDATA[nhân lực công nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7448</guid>

					<description><![CDATA[Chương trình đào tạo của Kemenperin và Swisscontact cho thấy công nghiệp hóa không chỉ cần vốn và máy móc, mà cần người đủ năng lực huấn luyện ngay trong dây ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRBI Indonesia hút 40 nghìn tỷ rupiah, doanh nghiệp phải nhìn lại giá vốn</title>
		<link>https://fdinews.org/srbi-indonesia-hut-40-nghin-ty-rupiah-doanh-nghiep-phai-nhin-lai-gia-von/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[SRBI Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[chi phí vốn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7409</guid>

					<description><![CDATA[Bank Indonesia công bố kết quả đấu thầu SRBI ngày 29/05 với tổng trúng thầu 40 nghìn tỷ rupiah, tạo tín hiệu về thanh khoản và chi phí vốn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indikator Ekonomi Indonesia cho thấy chuỗi cung ứng phải đọc chậm hơn một bảng số</title>
		<link>https://fdinews.org/indikator-ekonomi-indonesia-cho-thay-chuoi-cung-ung-phai-doc-cham-hon-mot-bang-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 11:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Chuỗi cung ứng]]></category>
		<category><![CDATA[Indikator Ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7406</guid>

					<description><![CDATA[BPS Indonesia phát hành Indikator Ekonomi tháng 3/2026, bao gồm giá, đầu tư, ngoại thương, vận tải, khách sạn, du lịch và nông nghiệp.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trang sức Indonesia xuất khẩu tốt hơn nhưng giá kim loại quý đang khóa tiền của doanh nghiệp nhỏ</title>
		<link>https://fdinews.org/trang-suc-indonesia-xuat-khau-tot-hon-nhung-gia-kim-loai-quy-dang-khoa-tien-cua-doanh-nghiep-nho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kim loại quý]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Trang sức Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7345</guid>

					<description><![CDATA[Trang sức Indonesia tăng xuất khẩu mạnh, nhưng giá kim loại quý cao khiến doanh nghiệp nhỏ phải quản trị vốn lưu động, tồn kho và chứng nhận chặt hơn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linh kiện xe điện Indonesia mở cửa cho IKM, nhưng phòng gặp nhà sản xuất lớn chưa phải đơn hàng</title>
		<link>https://fdinews.org/linh-kien-xe-dien-indonesia-mo-cua-cho-ikm-nhung-phong-gap-nha-san-xuat-lon-chua-phai-don-hang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Linh kiện xe điện Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IKM]]></category>
		<category><![CDATA[TKDN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7349</guid>

					<description><![CDATA[Linh kiện xe điện Indonesia mở cơ hội cho IKM tham gia chuỗi cung ứng, nhưng tiêu chuẩn kỹ thuật, TKDN và vốn nâng cấp là rào cản lớn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIKE IT 2026 của Indonesia nghe như giáo dục tài chính nhưng đằng sau là câu chuyện môi trường giao dịch số</title>
		<link>https://fdinews.org/like-it-2026-cua-indonesia-nghe-nhu-giao-duc-tai-chinh-nhung-dang-sau-la-cau-chuyen-moi-truong-giao-dich-so/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 21:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[LIKE IT 2026 của Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[giáo dục tài chính số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7308</guid>

					<description><![CDATA[Bank Indonesia cùng Bộ Tài chính, OJK và LPS ngày 22/05 khởi động LIKE IT 2026, nhấn mạnh năng lực quyết định tài chính bền vững trong bối cảnh số hóa và bất định kinh tế tăng cao.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cán cân thanh toán Indonesia còn giữ được nhịp nhưng áp lực tỷ giá chưa rời khỏi bàn làm việc của doanh nghiệp</title>
		<link>https://fdinews.org/can-can-thanh-toan-indonesia-con-giu-duoc-nhip-nhung-ap-luc-ty-gia-chua-roi-khoi-ban-lam-viec-cua-doanh-nghiep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cán cân thanh toán Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rủi ro tỷ giá rupiah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7305</guid>

					<description><![CDATA[Bank Indonesia ngày 22/05 cho biết cán cân thanh toán quý I/2026 vẫn được duy trì, trong bối cảnh tài khoản vãng lai thâm hụt thấp nhưng tài khoản vốn và tài chính chuyển sang thâm hụt 4,9 tỷ USD.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia và Singapore đang kéo hợp tác công nghiệp về sát hơn với thủ tục, công nghệ và nhân lực</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-va-singapore-dang-keo-hop-tac-cong-nghiep-ve-sat-hon-voi-thu-tuc-cong-nghe-va-nhan-luc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia và Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[chuyển đổi xanh công nghiệp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7242</guid>

					<description><![CDATA[Cuộc họp SOM Indonesia - Singapore ngày 22/05 nhấn mạnh hợp tác công nghiệp, chuyển đổi xanh, agritech và cải thiện rõ hơn các dịch vụ hỗ trợ đầu tư, visa và đầu mối doanh nghiệp.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quy định DHE mới của Indonesia đang biến dòng tiền xuất khẩu thành bài kiểm tra tuân thủ thực sự</title>
		<link>https://fdinews.org/quy-dinh-dhe-moi-cua-indonesia-dang-bien-dong-tien-xuat-khau-thanh-bai-kiem-tra-tuan-thu-thuc-su/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 07:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ngoại tệ xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[Quy định DHE mới của Indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7238</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia ngày 26/05 phổ biến chính sách DHE SDA và quản trị xuất khẩu hàng hóa chiến lược, nhấn mạnh kiểm soát dữ liệu thương mại, ngoại tệ xuất khẩu và ổn định tỷ giá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Điện Sumatra đặt Indonesia trước câu hỏi về độ tin cậy của lưới truyền tải</title>
		<link>https://fdinews.org/dien-sumatra-dat-indonesia-truoc-cau-hoi-ve-do-tin-cay-cua-luoi-truyen-tai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Điện Sumatra]]></category>
		<category><![CDATA[PLN Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[lưới truyền tải]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7196</guid>

					<description><![CDATA[印尼能源部要求 PLN 加速蘇門答臘停電復原並強化傳輸骨幹，突顯電網可靠度對企業生產與物流的現實影響。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Land Value Capture Indonesia mở thêm cách tài trợ hạ tầng ngoài ngân sách địa phương</title>
		<link>https://fdinews.org/land-value-capture-indonesia-mo-them-cach-tai-tro-ha-tang-ngoai-ngan-sach-dia-phuong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Land Value Capture Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng địa phương]]></category>
		<category><![CDATA[P3NK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7193</guid>

					<description><![CDATA[印尼推出 P3NK / Land Value Capture 基礎建設融資機制，讓地方政府可把基礎建設帶來的土地增值重新導回公共建設。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jargas Cirebon bước vào giai đoạn hợp đồng cho khoảng 41.000 hộ gia đình</title>
		<link>https://fdinews.org/jargas-cirebon-buoc-vao-giai-doan-hop-dong-cho-khoang-41-000-ho-gia-dinh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jargas Cirebon]]></category>
		<category><![CDATA[khí gia dụng Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[hạ tầng năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7130</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia ký hợp đồng xây dựng mạng khí gia dụng Jargas Cirebon giai đoạn một, dự kiến phục vụ khoảng 41.000 hộ gia đình.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lelang migas Indonesia chọn 4 nhà thầu với cam kết 43,5 triệu USD</title>
		<link>https://fdinews.org/lelang-migas-indonesia-chon-4-nha-thau-voi-cam-ket-435-trieu-usd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[thượng nguồn năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[Lelang migas Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[đầu tư dầu khí]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7127</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia công bố bốn nhà thầu thắng thầu khu vực làm việc dầu khí với tổng cam kết đầu tư 43,5 triệu USD.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHE Indonesia đặt dòng ngoại tệ xuất khẩu vào bài toán ổn định mới</title>
		<link>https://fdinews.org/dhe-indonesia-dat-dong-ngoai-te-xuat-khau-vao-bai-toan-on-dinh-moi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[DHE Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ngoại tệ xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[dòng tiền]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7086</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia tiếp tục củng cố chính sách DHE liên quan nguồn ngoại tệ xuất khẩu, đặt doanh nghiệp trước câu hỏi về dòng tiền và lịch thanh toán.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IKM Indonesia bước vào kênh bán lẻ hiện đại qua thỏa thuận với MR.DIY</title>
		<link>https://fdinews.org/ikm-indonesia-buoc-vao-kenh-ban-le-hien-dai-qua-thoa-thuan-voi-mr-diy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 08:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bán lẻ hiện đại]]></category>
		<category><![CDATA[IKM Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[MR.DIY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7083</guid>

					<description><![CDATA[Bộ Công nghiệp Indonesia hợp tác với MR.DIY để mở rộng cơ hội đưa sản phẩm công nghiệp nhỏ và vừa vào kênh bán lẻ hiện đại.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia lập doanh nghiệp nhà nước đặc biệt để giám sát xuất khẩu tài nguyên</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-lap-doanh-nghiep-nha-nuoc-dac-biet-de-giam-sat-xuat-khau-tai-nguyen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 00:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<category><![CDATA[tuân thủ]]></category>
		<category><![CDATA[tài nguyên]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6976</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia công bố kế hoạch lập doanh nghiệp nhà nước đặc biệt để giám sát xuất khẩu tài nguyên chiến lược và giảm chuyển giá.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia ấn định giá dầu thô tháng 4 ở mức 117,31 USD mỗi thùng</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-an-dinh-gia-dau-tho-thang-4-o-muc-11731-usd-moi-thung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 20:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ICP]]></category>
		<category><![CDATA[năng lượng]]></category>
		<category><![CDATA[giá dầu]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6963</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia ấn định ICP tháng 4/2026 ở mức 117,31 USD mỗi thùng, tăng 15,05 USD so với tháng trước do áp lực nguồn cung dầu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indonesia đưa 118 khu vực dầu khí tiềm năng vào tầm ngắm nhà đầu tư</title>
		<link>https://fdinews.org/indonesia-dua-118-khu-vuc-dau-khi-tiem-nang-vao-tam-ngam-nha-dau-tu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 13:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[dầu khí]]></category>
		<category><![CDATA[ESDM]]></category>
		<category><![CDATA[đấu thầu]]></category>
		<category><![CDATA[năng lượng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[Indonesia xác định 118 khu vực dầu khí tiềm năng và ký tám khu vực từ đợt đấu thầu 2025, nhằm thu hút vốn và công nghệ thượng nguồn.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cán cân thanh toán Indonesia thặng dư trong quý I, củng cố bộ đệm ngoại hối</title>
		<link>https://fdinews.org/can-can-thanh-toan-indonesia-thang-du-trong-quy-i-cung-co-bo-dem-ngoai-hoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Huang Zhengang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 09:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Cán cân thanh toán Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[ngoại hối]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fdinews.org/?p=7041</guid>

					<description><![CDATA[Bank Indonesia cho biết cán cân thanh toán Indonesia thặng dư trong quý I/2026, tạo thêm tín hiệu về ngoại hối, thanh toán và rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
